| STT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000 – 12.000 BTU ( Máy treo tường ) | Bộ | 350,000 | |
| 1.2 | Công suất 18.000 BTU – 24.000 BTU ( Máy treo tường ) | Bộ | 450,000 | |
| 1.3 | Công suất 18.000 BTU – 24.000 BTU ( Máy tủ đứng ) | Bộ | 550,000 | |
| 1.4 | Công suất 36.000 BTU – 48.000 BTU ( Máy tủ đứng ) | Bộ | 850,000 | |
| 1.5 | Công suất 18.000 BTU – 24.000 BTU ( Máy âm trần ) | Bộ | 650,000 | |
| 1.6 | Công suất 36.000 BTU – 48.000 BTU ( Máy âm trần ) | Bộ | 850,000 | |
| 2 | Ống đồng, bảo ôn, băng cuốn giữ nhiệt | |||
| 2.1 | Công suất 9.000 – 12.000 BTU | Mét | 200,000 | |
| 2.2 | Công suất 18.000 – 24.000 BTU | Mét | 300,000 | |
| 2.3 | Công suất 36.000 – 48.000 BTU | Mét | 400,000 | |
| 2.4 | Bảo ôn + Băng quấn giữ nhiệt cho ống đồng | Mét | 50,000 | |
| 3 | Giá đỡ cục nóng, mặt lạnh | |||
| 3.1 | Công suất 9.000 – 12.000 BTU | Bộ | 170,000 | |
| 3.2 | Công suất 18.000 – 24.000 BTU | Bộ | 270,000 | |
| 3.3 | Bộ ty treo mặt lạnh máy âm trần | Bộ | 250,000 | |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5 mm | Mét | 25,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5 mm | Mét | 30,000 | |
| 4.3 | Dây điện 3×1.5 mm | Mét | 30,000 | |
| 5 | Ống nước thải | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 25,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 80,000 | |
| 6.2 | Công hàn ống đồng | Mối | 50,000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50,000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Vệ sinh máy công suất 9.000 – 12.000 BTU | Bộ | 200,000 | |
| 7.2 | Vệ sinh máy công suất 18.000 – 24.000 BTU | Bộ | 300,000 | |
| 7.3 | Vệ sinh máy công suất 36.000 – 48.000 BTU | Bộ | 400,000 | |
| 7.4 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000 – 12.000 BTU | Bộ | 200,000 | |
| 7.5 | Công tháo dỡ máy cũ 18.000 – 24.000 BTU | Bộ | 300,000 | |
| 7.6 | Công tháo dỡ máy cũ 36.000 – 48.000 BTU | Bộ | 800,000 | |
| 7.7 | Nạp bổ xung Gas R22 | PSI | 10,000 | |
| 7.8 | Nạp bổ xung Gas R32 / R410 | PSI | 15,000 | |
| 8 | Chi phí ngoài bảng giá sẽ báo giá trực tiếp | |||
