Review – Đánh Giá – Tổng Quan Google Tivi Asanzo 43 inch 43EX8

Thông số kỹ thuật
| THAM SỐ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Thương hiệu | ASANZO | |
| Model | 43EX8 | |
| Màu sắc | Đen | |
| TUNNING | Số chương trình | |
| ATV/DTV | DTVT2-C/ATV | |
| THÔNG TIN CƠ BẢN | Loại SoC | MT9216 |
| Phiên bản Bluetooth(TV) | Bluetooth 5.1 | |
| Loại Wifi(Tiêu chuẩn) | 802.11a/b/g/n | |
| Loại Băng tần WiFi | 2.4/5GHz 2T2R | |
| CPU | ARM Cortex A55 Lõi tứ với 1.5GHz | |
| GPU | Mali G31MP2 | |
| Thông tin phiên bản OS | Google TV | |
| HDR 10 | Có | |
| HLG | Có | |
| Kết nối Internet | Có | |
| HÌNH ẢNH | Độ phân giải | 1920*1080(FHD) |
| Định dạng hình ảnh | Tự động/Toàn màn hình/4:3/Phim mở rộng 14:9/ Phim mở rộng 16:9/Siêu thu phóng/Không được tính tỉ lệ |
|
| DNR (Giảm nhiễu) | Có | |
| Chế độ hình ảnh | Người dùng/Chuẩn/Sống động/Thể thao/Xem phim/Trò chơi/Tiết kiệm năng lượng | |
| Chế độ âm thanh | Người dùng/Tiêu chuẩn/Sống động/Thể thao/Xem phim/Âm nhạc/Tin tức/Tự động | |
| Độ sáng TV (Thấp/Trung bình/Cao) | 230 | |
| ÂM THANH | Công suất âm thanh đầu ra (RMS) | 8W 8W(Typ.) |
| Công suất loa | (6Ω 10W) x 2 loa | |
| ĐẶC TRƯNG | Chế độ khách sạn | Không |
| CEC | Có | |
| Đầu ra âm thanh(ARC) | Có | |
| DOLBY DIGITAL plus (Decoder) | có | |
| DOLBY DIGITAL (Decoder) | Có | |
| HDR10 | Có | |
| Ứng dụng được cài đặt sẵn | Youtube/Google play movie/Youtube music/ Google play store/VTV Cab ON/Clip TV/Galaxy Play/K |
|
| Trình duyệt Web | Không(Tải từ Google Play Store) | |
| Netfix | Có | |
| Amazon Prime Video | Có | |
| CỔNG KẾT NỐI | DTV IN | 1 |
| AV1 IN | 1 | |
| USB INPUT (Hỗ trợ 2.0) | 2(USB2.0) | |
| HDMI INPUT(Hỗ trợ 2.0) | 2 | |
| SPDIF OUT | 1(Optical) | |
| RJ-45(LAN) | 1 | |
| Khác | Không | |
| HỖ TRỢ ĐA PHƯƠNG TIỆN |
Hỗ trợ thiết bị USB | USB được hỗ trợ phát đa phương tiện |
| Định dạng hình ảnh | JPEG/PNG/GIF/BMP | |
| Định dạng âm thanh | AC3/EAC3/AAC/WMA/FLAC | |
| Định dạng Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Không hỗ trợ MPEG4 V2/V3)/H.263/H.264/H.265 /VC1/VP8/VP9 | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPEN CELL |
Số Model và loại Panel | O/C: BOE/HV430FHB-F91 |
| Kích thước màn hình & Đường chéo | 43 Inch | |
| Tỉ lệ khung hình | ’16:9 | |
| Độ phân giải | 1920(H)x1080(V) | |
| Khu vực hiển thị(H x V) | 940.896(H) × 529.254(V) mm | |
| Màu sắc hiển thị | 1.07 tỉ màu | |
| Độ tương phản | 1200:1(Typ.) | |
| Độ sáng cao nhất | 230(Typ.) | |
| Góc nhìn (Ngang / Dọc) | 178°(H)/178°(V)((Typ.) | |
| CÂN NẶNG VÀ KÍCH THƯỚC | Cân nặng có chân đế | 6 kg |
| Cân nặng không có chân đế | 5.9 kg | |
| Kích thước có chân đế | 954.5×226.2x606mm | |
| Kích thước không có chân đế | 954.5×86.9×558.5mm | |
| Điện áp hoạt động | 100V-240V~ 50/60Hz | |
| Công suất tiêu thụ | 74W | |
| Công suất tiêu thụ ở chế độ Standby | <0.5 W | |
| PHỤ KIỆN | Remote điều khiển | ASZ-G |
| Bulon chân đế | Có | |
| Dây nguồn | VDE, có thể tháo rời | |
| Khung gắn tường | Không | |
| Pin | 2 Pin “AAA” | |
| Chân đế | Có | |
| Sách HDSD | Có |
Đặc điểm nổi bật

- Smart TV thương hiệu Việt đầu tiên chạy HĐH Google TV
- Được trang bị công nghệ HDR10, hình ảnh chân thực sắc nét, độ tương phản cao
- Công nghệ âm thanh vòm Dolby Audio sống động
- Trợ lý Google thông minh, điều khiển tivi bằng giọng nói
- Quà tặng 12 tháng sử dụng: K , Galaxyplay, TV360, ClipTV
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Google Tivi Asanzo 43 inch 43EX8
| Sản phẩm SMART TV 43″ |
| Model 43EX8 |
| Kích thước màn hình 43 INCH |
| Độ phân giải Full HD 1920*1080 |
| Góc nhìn 178° RJ-45(LAN) |
| Khả năng hiển thị 1.07 tỉ màu |
| Smart AV OUT 0 |
| Hệ điều hành Android Tivi |
| Tiêu chuẩn WiFi IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth Có |
| Tốc độ dữ liệu Board wifi |
| Băng tần 2.4 GHz |
| Âm thanh Thông số khác |
| Chế độ âm thanh Tiêu chuẩn, Âm nhạc, Xem phim, Người dùng |
| Điện áp hoạt động: AC 110V~240V – 50/60Hz |
| Tích hợp âm thanh vòm ảo Có |
| Công suất tiêu thụ (W) 74 W |
| Công suất loa 2*8W |
| Thời điểm ra mắt 3/2023 |
| Tích hợp sẵn bộ thu truyền hình số mặt đất Có |
| Kích thước có chân DxRxC (cm) 95.4 * 22.62 * 60.6 |
| Kích thước không chân DxRxC (cm) 95.4 * 86.9 * 55.85 |
| Khối lượng có chân (Kg) 6 |
| Khối lượng không chân (Kg) 5.9 |
Với các thông tin bên trên, Điện máy Việt Nam đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
nguồn st: Trần Đình

Điều hòa Hitach RAS-EJ18CKV 18000BTU 1 chiều
Smart Tivi Samsung QA65Q60D QLED 4k 65inch
Tủ lạnh Samsung 406 lít RT42CG6584S9SV
Tủ lạnh Samsung Inverter 406 lít RT42CG6584B1SV
Tủ lạnh Toshiba GR-RF611WI-PGV(22)-XK | 474L 4 cánh Inverter
Smart Tivi Samsung QA75Q80D QLED 4k 75inch
Điều hoà Aqua Inverter 9000BTU AQA-RV10QC2
Tủ lạnh Toshiba 596 lít GR-RS775WI-PMV(06)-MG
Tivi Samsung NEO QLED 65QN90D Smart tivi 65 inch 4k
Tủ lạnh Sharp SJ-XP352AE-SL | 330L 2 cánh Inverter
Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-RT329WE-PMV(52)
Tủ lạnh Samsung Inverter 382 lít RT38CB6784C3SV
Điều hòa Hitachi RAS-EJ13CKV 12000BTU 1 chiều
Máy giặt Toshiba Inverter 10 kg TW-T21BU110UWV(MG)
Máy Lọc Nước Karofi Livotec 512
Tivi Samsung UA55U8500F | Smart Tivi 55inch 4k
Tủ lạnh Samsung Inverter 345 lít RT35CG5544B1SV
Điều hòa Hitachi RAS-EJ24CKV 24000BTU 1 chiều
Tủ lạnh Samsung Inverter 406 lít Bespoke RT42CB6784C3SV
Tủ Lạnh Electrolux Inverter 562 lít EQE5660A-B
Khoá cửa vân tay 5asystem 5A TS3000 PRO
Khoá cửa vân tay Kaadas L8
Tủ lạnh Samsung Inverter 616 lít RS64T5F04B4/SV
Tivi Samsung QA55QN80F | Smart Tivi NEO QLED 55inch 4k
Tivi Samsung OLED QA 77S95D Smart tivi 77 inch 4k
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.