Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Daikin FTXM35XVMV 2 chiều 12000BTU Inverter
Thông số kĩ thuật của Điều hòa công suất 12000BTU Daikin FTXM35XVMV
Điều hòa Daikin | FTXM35XVMV/RXM35XVMV | |||
Dãy công suất | 1.5 HP | |||
12,000 Btu/h | ||||
Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Lạnh | kW | 3.6 (0.9 – 4.0) | |
Btu/h | 12,300 (3,100 – 13,600) |
|||
Sưởi | kW | 3.8 (0.9 – 4.8) | ||
Btu/h | 13,000 (3,100 – 16,400) |
|||
Nguồn điện | 1 pha, 220-230-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 3,9 |
Sưởi | 3,7 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 820 (160 – 1,120) |
Sưởi | 770 (160 – 1,500) | |||
CSPF | 7,2 | |||
DÀN LẠNH | FTXM35XVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) |
Lạnh | m3/phút | 14.5 / 9.9 / 7.2 / 5.1 | |
Sưởi | 14.5 / 11.5 / 9.4 / 5.1 | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) |
Lạnh | dB(A) | 42 / 34 / 26 / 19 | |
Sưởi | 42 / 36 / 29 / 20 | |||
Kích thước | C x R x D | mm | 299 x 920 x 275 | |
Khối lượng | kg | 13 | ||
DÀN NÓNG | RXM35XVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất đầu ra | W | 800 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | kg | 0,95 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | 49 / 44 | ||
Sưởi | 49 / 45 | |||
Kích thước | C x R x D | mm | 595 x 845 x 300 | |
Khối lượng máy | kg | 38 | ||
Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | oCDB | 10 đến 46 | |
Sưởi | oCWB | -15 đến 18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | m | ∅ 6.4 | |
Hơi | ∅ 9.5 | |||
Nước xả | ∅ 16.0 | |||
Chiều dài tối đa | m | 20 | ||
Chênh lệch độ cao | 15 |
Xem Nhanh Bài Viết
Ảnh Lắp đặt thực tế của Điều hoà 1.5HP FTXM35XVMV của Hãng Daikin
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Daikin FTXM35XVMV 2 chiều 12000BTU Inverter
Thương hiệu Daikin |
Mã sản phẩm FTXM35XVMV |
Công suất làm lạnh |
≤ 12000 BTU |
Phạm vi hiệu quả |
15 – 20m2 |
Kiểu máy |
Treo tường |
Tính năng nổi bật |
Công nghệ Inverter |
Công suất |
1.5HP-12000 BTU |
Tấm lọc |
Phin lọc Enzyme Blue tích hợp lọc bụi mịn PM2.5 |
Chế độ lọc |
Khử mùi |
Kháng khuẩn |
Công nghệ làm lạnh nhanh |
Có |
Tính năng |
Hẹn giờ bật tắt máy |
Luồng gió thoải mái Coanda |
Tự khởi động lại khi có điện |
Sử dụng ga |
R32 |
Loại điều hòa |
2 chiều Inverter |
Kích thước |
920 x 299 x 275 cm |
Bảo hành 12 tháng |
Xuất xứ Thái Lan |
Với các thông tin bên trên, Điện máy Việt Nam đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa: Xem Tại đây
nguồn st: Trần Đình
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.