Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Daikin FTXV71QVMV/RXV71QVMV Inverter 2 chiều 24000BTU
Thông số kĩ thuật của Điều hòa Daikin FTXV71QVMV/RXV71QVMV
| Điều hòa Daikin FTXV71QVMV/RXV71QVMV | 3HP | |||
| 25.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 7.1(2.0-8.9) | |
| Btu/h | 24,200 (6,800-30,400) |
|||
| Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 7.1(2.1-7.5) | ||
| Btu/h | 27,300 (6,800-36,200) |
|||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 9.2-8.8-8.4 // 9.2-8.8 |
| Sưởi | 9.5-9.1-8.8 // 9.5-9.1 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,930(450~3,350) |
| Sưởi | 2,020(390~3,580) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 4,65 | ||
| Dàn lạnh | FTXV71QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
18.6(657) | |
| Sưởi | 19.7(696) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 49/45/37/30 | |
| Sưởi | 49/43/35/30 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
| Khối lượng | kg | 13 | ||
| Dàn nóng | RXV71QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 2.400 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 1,6 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) |
dB(A) | 53/49 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 54/49 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
| Khối lượng | kg | 60 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ15.9 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||
Xem Nhanh Bài Viết
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Daikin FTXV71QVMV/RXV71QVMV Inverter 2 chiều 24000BTU
Với các thông tin bên trên, Điện máy Việt Nam đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa: Xem Tại đây
nguồn st: Trần Đình

Máy lạnh AQUA Inverter 2HP AQA-RV18QE 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.