Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Panasonic RU18AKH-8 inverter 1 chiều 18000BTU
Thông số kĩ thuật của Điều hoà Inverter Panasonic Công suất 18000BTU RU18AKH-8
| Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều | [50hz] | CS-RU18AKH-8 | |
| [CU-RU18AKH-8] | |||
| Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất-lớn nhất] | kW | 5,15 [1,10-5,80] |
| [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/h | 17,600 (3,750-19,800) | |
| CSPF | 5,69 | ||
| EER | [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/hW | 11,35 (12,93-11,25) |
| [nhỏ nhất-lớn nhất] | W/W | 3,32 (3,79-3,30) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7,1 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 1,550 (290-1,760) | |
| Khử ẩm | L/h | 2,9 | |
| Pt/h | 6,1 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/ph (ft3/ph) | 19,6 (690) |
| Dàn nóng | m3/ph (ft3/ph) | 35,0 (1,240) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 44/32/29 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 50 | |
| Kích thước | Cao | mm | 302 (619) |
| inch | 11-29/32 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,102 (824) | |
| inch | 43-13/32 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 29 (64) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6,35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø12,70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10,0 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung * | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Nhanh Bài Viết
Ảnh lắp đặt điều hoà Panasonic RU18AKH-8 của Điện Máy Việt Nam

Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Panasonic RU18AKH-8 inverter 1 chiều 18000BTU
| + Thương hiệu: Panasonic |
| + Dàn lạnh: CS RU18AKH-8 |
| + Dàn nóng: CU RU18AKH-8 |
| + Loại: treo tường Inverter 1 chiều lạnh |
| + Công suất lạnh: 18000 BTU (2.0HP) |
| + Phạm vi làm lạnh: dưới 30m² |
| + Điện áp vào: 1 pha – 220v |
| Loại bỏ hiệu quả 99% các hạt bụi mịn như PM2.5 nhờ công nghệ nanoe-G |
| Quản lý điều hòa bằng thiết bị di động nhờ tích hợp Wi-Fi và ứng dụng Comfort Cloud |
| Cánh đảo gió lớn phía dưới giúp thổi luồng gió mát đi khắp phòng (Áp dụng cho một vài model) |
| AEROWINGS tập trung và thổi luồng gió mát nhanh hơn và xa hơn ra khắp phòng (Áp dụng cho một vài model) |
| Chế độ POWERFUL mang lại khả năng làm mát mạnh mẽ tức thì khi khởi động |
| Tiết kiệm điện năng với công nghệ Inverter, Chế độ ECO A.I và môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường |
Với các thông tin bên trên, Điện máy Việt Nam đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa: Xem Tại đây
nguồn st: Trần Đình

Điều hòa Aqua inverter 9000BTU 1 chiều AQA-RV9QA 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.