Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Panasonic RU9AKH-8 inverter 1 chiều 9000BTU
Thông số kĩ thuật của Điều hoà Inverter Panasonic Công suất 9000BTU RU9AKH-8
| Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều | [50hz] | CS-RU9AKH-8 | |
| [CS-RU9AKH-8] | |||
| Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất-lớn nhất] | kW | 2,50 [0,84-2,80] |
| [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/h | 8,530 (2,860-9,550) | |
| CSPF | 4,65 | ||
| EER | [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/hW | 11,37 (12,71-10,85) |
| [nhỏ nhất-lớn nhất] | W/W | 3,33 (3,73-3,18) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 750 (225-880) | |
| Khử ẩm | L/h | 1,5 | |
| Pt/h | 3,2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/ph (ft3/ph) | 10,0 (355) |
| Dàn nóng | m3/ph (ft3/ph) | 26,7 (940) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 36/26/23 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 (511) |
| inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
| Rộng | mm | 799 (650) | |
| inch | 31-15/32 (25-19/32) | ||
| Sâu | mm | 197 (230) | |
| inch | 7-25/32 (9-1/16) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 20 (44) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6,35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø9,52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung * | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Nhanh Bài Viết
Ảnh lắp đặt điều hoà Panasonic RU9AKH-8 của Điện Máy Việt Nam

Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Panasonic RU9AKH-8 inverter 1 chiều 9000BTU
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT PANASONIC RU9AKH-8 |
| Loại điều hòa Điều hòa treo tường |
| Khối trong nhà CS-RU9AKH-8 |
| Khối ngoài trời CU-RU9AKH |
| Công suất lạnh 9040 Btu/h (2860 ~ 9890) |
| Phạm vi làm lạnh 10m² → 15m² |
| Chiều 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter Có |
| Độ ồn dàn lạnh 36 dB |
| Độ ồn dàn nóng 47 dB |
| Môi chất làm lạnh R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện 800 W (225 ~ 900) |
| Kích thước dàn lạnh |
| (khối lượng) 290 × 779 × 209 mm |
| (8 kg) |
| Kích thước dàn nóng |
| (khối lượng) 511 × 650 × 230 mm |
| (19 kg) |
| Đường kính ống đồng Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống 3m → 20m |
| Chênh lệch độ cao tối đa 15m |
Với các thông tin bên trên, Điện máy Việt Nam đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa: Xem Tại đây
nguồn st: Trần Đình

Máy lạnh AQUA Inverter 1.5HP AQA-RUV13RB2 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.