Review – Đánh Giá – Tổng Quan Google Tivi Asanzo 4K 65 inch 65EX8

Thông số kỹ thuật
| THAM SỐ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Thương hiệu | ASANZO | |
| Model | 65EX8 | |
| Thời điểm ra mắt | Tháng 10/2022 | |
| NGOẠI QUAN | Màu sắc | Đen |
| TUNNING | Số chương trình | – |
| ATV/DTV | ATV/DVB-T/T2/C | |
| THÔNG TIN CƠ BẢN | Nhà sản xuất SoC | MediaTek |
| Loại SoC | MT9602 | |
| Số Module Bluetooth | – | |
| Phiên bản Bluetooth(TV) | Bluetooth 5.0 | |
| Loại Wifi(Tiêu chuẩn) | 802.11a/b/g/n | |
| Loại Băng tần WiFi | 2.4/5GHz | |
| CPU | ARM Cortex A53 Lõi tứ với 1.5GHz | |
| GPU | Mali-G52MC1 | |
| Thông tin phiên bản OS | Google TV | |
| HDR10/HDR10 /HLG | Có | |
| DIMMING | Không | |
| Kết nối Internet | Có | |
| HÌNH ẢNH | Độ phân giải | 3840*2160(4K) |
| Định dạng hình ảnh | 16:9/4:3/Thu phóng/Tự động/P2P | |
| DNR (Giảm nhiễu) | Có | |
| Chế độ hình ảnh | Sống động/Tiêu chuẩn/Thể thao/Người dùng/Phim ảnh/Tiết kiệm năng lượng | |
| Chế độ âm thanh | Tiêu chuẩn/Âm nhạc/Thể thao/Phim ảnh | |
| Độ sáng TV (Thấp/Trung bình/Cao) | 280(Typ.) | |
| ÂM THANH |
Công suất âm thanh đầu ra (RMS) | 10W 10W(Typ.) |
| Công suất loa | (6Ω 10W) x 2 loa | |
| ĐẶC TRƯNG | Chế độ khách sạn | Có |
| CEC | Có | |
| Đầu ra âm thanh(ARC) | Có | |
| DOLBY DIGITAL | Có | |
| DTS | Có | |
| Khởi động nhanh/Fast boot | Có | |
| HDR10/HDR10 /HLG | Có | |
| Ứng dụng được cài đặt sẵn | Youtube/Youtube Kids/Youtube Music/Galaxy Play/VTVCab ON/Clip TV/K /FPT Play/iQIYI/Zing TV/Apple TV | |
| Trình duyệt Web | Không(Tải từ Google Play Store) | |
| Netfix | Có | |
| Amazon Prime Video | Có | |
| Khác | LiveTV/Trình phát đa phương tiện/E-Manual/Cast Play/LeanKey Keyboard Pro/Âm thanh Bluetooth/Daily Manage/Daily Play | |
| CỔNG KẾT NỐI | DTV IN | 1 |
| AV1 IN | 1 | |
| AV2 IN | Không | |
| AV OUT | Không | |
| Component (YPbPr/YCbCr) | Không | |
| USB INPUT (Hỗ trợ 2.0) | 2 | |
| HDMI INPUT(Hỗ trợ 2.1) | 3 | |
| HDMI INPUT(Hỗ trợ 1.4) | Không | |
| HEADPHONE OUT | Không | |
| PC AUDIO IN | Không | |
| PC(VGA IN) | Không | |
| MHL | Không | |
| AUDIO OUT | Không | |
| SPDIF OUT | 1(Optical) | |
| RJ-45/LAN | 1 | |
| Khác | Không | |
| HỖ TRỢ ĐA PHƯƠNG TIỆN | Định dạng hình ảnh | JPEG/PNG/BMP |
| Định dạng âm thanh | AC3/EAC3/HEAAC/AC4/MPEG1/2 Layer2/MPEG1/2/2.5 Layer3 | |
| Định dạng Video | H.263/H.264/H.265/HEVC/VC1/VP8/VP9/MPEG1/MPEG2/MPEG4/AV1 | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT PANEL | Số Model và loại Panel | O/C: HV650QUB-F70 |
| Kích thước màn hình & Đường chéo | 65 Inch | |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 | |
| Độ phân giải | 3840(H) x2160(V) | |
| Khu vực hiển thị(H x V) | 1428.48(H) × 803.52(V) mm | |
| Độ cao Pixel | – | |
| Màu sắc hiển thị | 1.07 tỷ màu | |
| Độ tương phản | 1200:1(Typ.) | |
| Độ sáng cao nhất | 280(Typ.) | |
| Góc nhìn (Ngang / Dọc) | 178°(H)/178°(V)((Typ.) | |
| CÂN NẶNG VÀ KÍCH THƯỚC | Cân nặng có chân đế | 17.9kg |
| Cân nặng không có chân đế | 17.8kg | |
| Kích thước có chân đế | 1445x300x901mm | |
| Kích thước không có chân đế | 1445x97x837mm | |
| ĐỊNH MỨC | Điện áp hoạt động | 100V-240V~ 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ | 200W | |
| Công suất tiêu thụ ở chế độ Standby | <0.5 W | |
| PHỤ KIỆN | Remote điều khiển | ASZ-G |
| Cáp kết nối AV | – | |
| Dây nguồn | VDE, có thể tháo rời | |
| Khung gắn tường | – | |
| Pin | 2 Pin “AAA” | |
| Chân đế | Có | |
| Sách HDSD | Có | |
| Thẻ bảo hành | Có |

Đặc điểm nổi bật
- SmartTV thương hiệu Việt đầu tiên chạy HĐH Google TV
- Được trang bị công nghệ HDR10 , hình ảnh chân thực sắc nét, độ tương phản cao
- Công nghệ âm thanh vòm Dolby và DTS sống động
- Trợ lý Google thông minh, điều khiển tivi bằng giọng nói
- Quà tặng 12 tháng sử dụng: K , Galaxyplay, MyTV, ClipTV

Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Google Tivi Asanzo 4K 65 inch 65EX8
| Loại tivi Google tivi |
| Kích thước màn hình 65″ |
| Độ phân giải 4K (3840 x 2160 pixels) |
| CÔNG NGHỆ HÌNH ẢNH VÀ ÂM THANH |
| Công nghệ màn hình LED |
| Công nghệ hình ảnh Công nghệ hình ảnh HDR, HDR10+, HLG cho độ tương phản cao, màu mắc sinh động |
| Công nghệ tăng cường độ nét 4K |
| Tần số quét tối đa 60 Hz |
| Công nghệ âm thanh Công nghệ âm thanh vòm đa chiều Dolby MS12 và DTS Studio Sound |
| Công suất loa 20 W |
| CỔNG KẾT NỐI |
| Bluetooth Bluetooth 5.1 |
| Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Internet Có |
| LAN Có |
| Cổng HDMI 3 |
| Cổng AV composite/component – |
| Cổng RF In – |
| Cổng âm thanh Optical |
| USB 2 |
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 |
| HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ BỘ NHỚ |
| Hệ điều hành Google tivi |
| CPU ARM Cortex A53 |
| GPU Mali-G52MC1 |
| TIỆN ÍCH |
| Remote thông minh Có |
| Kết nối không dây với điện thoại – máy tính bảng Có |
| Tính năng thông minh Tìm kiếm bằng giọng nói, có hỗ trợ tiếng Việt |
| Tích hợp trợ lý ảo Google Assistant |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG |
| Kích thước có chân đế (Dài x Rộng x Cao) 1225.2 x 250.5 x 784.5 mm |
| Kích thước không chân đế (Dài x Rộng x Cao 1225 x 93 x 718 mm |
| Trọng lượng có chân đế 10.9 kg |
| Trọng lượng không chân đế 10.7 kg |
| BẢO HÀNH VÀ XUẤT XỨ |
| Bảo hành 24 tháng |
| Xuất xứ Việt Nam |
| Năm sản xuất 9/2022 |
Với các thông tin bên trên, Điện máy Việt Nam đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
nguồn st: Trần Đình

Máy lạnh Aqua Inverter 1HP AQA-RUV10XAW2
Điều hòa Aqua inverter 9000BTU 1 chiều AQA-RV9QA
Điều hòa Hitachi RAS-XJ10CKV 9000BTU 1 chiều inverter
Máy lạnh TCL TAC-SA13CSV/ZA | 12000 BTU 1 chiều Inverter
Tivi LG 65NANO80ASA | Smart Tivi Nanocell LG AI 4K 65 inch
Điều hoà Toshiba RAS-H24P2KCVG-V | 2.5 HP Inverter 1 chiều
Điều hòa TCL TEP-18CSD/F1I | 18000 BTU 1 chiều Inverter
Tủ mát Alaska 450 lít LC743DB
Tủ mát Sanaky VH-308KL | 240L 1 cánh
Tủ mát Alaska LC-50T | 50 lít 1 cánh đứng
Tủ mát Hòa Phát 195 Lít HSC 550F1R1
Tủ mát Alaska Inverter 450 lít LC-733HI
Tủ mát Hòa Phát HSR S6280 | 280L 1 cánh
Điều hòa Dairry DR18-KH 2 chiều 18000BTU
Tủ mát Sanaky VH-408KL | 340L 1 cánh
Tủ mát Alaska Inverter 350 lít LC533HI
Tủ mát Alaska 50 lít LC50
Tủ mát Alaska 250 lít LC-333H
Tủ mát Alaska LC-50D | 50 lít 1 cánh đứng
Tủ mát Alaska 1200 lít SL12C
Tủ mát Alaska LC-345 | 345 lít 1 cánh đứng
Tủ mát Alaska 400 lít LC-633H
Tủ mát Alaska LC-233H | 160 lít 1 cánh đứng
Tủ mát Alaska 550 lít LC-933C
Tủ mát Alaska 800 lít SL8C
Tủ mát Alaska LC-525C | 525 lít 1 cánh đứng
Tủ mát Sanaky VH358KL | 290L 1 cánh đứng
Tủ mát Sanaky VH-358K3L | 290L 1 cánh
Tủ mát Alaska LCI-385 | 385 lít 1 cánh đứng
Tủ mát Alaska LC-300 | 300 lít 1 cánh đứng
Điều hòa Sharp 18000BTU AH-XP18WMW 1 chiều inverter
Điều hòa General ASHA24LEC 24000BTU 2 chiều inverter
Tủ mát Alaska LC-70B | 70 lít 1 cánh đứng
Tivi Samsung OLED QA 77S95D Smart tivi 77 inch 4k
Tủ mát Hòa Phát HSR S6242 | 242L 1 cánh
Điều hòa Sumikura 24000 2 chiều inverter APS/APO-H240 GOLD
Tủ mát Alaska LC-50B | 50L 1 cánh
Tủ mát Alaska 450 lít LC-743H
Máy giặt Aqua Inverter 11 kg AQD- DD1101G PS
Tivi Samsung NEO QLED QA 55QN85D Smart tivi 55 inch 4k
Điều hòa Hitachi 9000 BTU RAK/RAC-DJ10PCASVX 1 chiều Inverter
Tivi Samsung OLED QA 65S95D Smart tivi 65 inch 4k
Tivi Samsung NEO QLED 50QN90D Smart tivi 55 inch 4k
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC24CS-S5 Heavy 24000BTU 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Gree GVC48AH-M3NTB1A 1 chiều 48000BTU
Tủ mát Alaska LC-70 | 70 lít 1 cánh đứng
Tivi Samsung NEO QLED 75QN90D Smart tivi 75 inch 4k
Điều hòa Erito ETI-N10CS1 9000BTU 1 chiều
Smart Tivi Samsung QA65LS03D khung tranh 4K 65inch
Điều hòa Sharp AH-XP18DSW | 18000 BTU Inverter
Tủ mát Alaska LC-385 | 385 lít 1 cánh đứng
Điều hòa Aqua AQA-RV18QA Inverter 18000 BTU
NEO QLED Tivi 4K Samsung 65 inch 65QN85D Smart TV
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.