Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Panasonic RU12AKH-8 inverter 1 chiều 12000BTU
Thống số kỹ thuật Điều Hoà Panasonic Công suất 12000BTU RU12AKH-8
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều | [50hz] | CS-RU12AKH-8 | |
[CU-RU12AKH-8] | |||
Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất-lớn nhất] | kW | 3,50 [0,92-4,00] |
[nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/h | 11,900 (3,140-13,600) | |
CSPF | 4,53 | ||
EER | [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/hW | 11,12 (11,63-11,06) |
[nhỏ nhất-lớn nhất] | W/W | 3,27 (3,41-3,25) | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 5,0 | |
Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 1,070 (270-1,230) | |
Khử ẩm | L/h | 2,0 | |
Pt/h | 4,2 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/ph (ft3/ph) | 10,8 (380) |
Dàn nóng | m3/ph (ft3/ph) | 30,2 (1,065) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 38/28/25 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
Kích thước | Cao | mm | 290 (542) |
inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
Rộng | mm | 799 (780) | |
inch | 31-15/32 (30-23/32) | ||
Sâu | mm | 197 (289) | |
inch | 7-25/32 (11-13/32) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
Dàn nóng | kg (lb) | 28 (62) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6,35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | Ø12,70 | |
inch | 1/2 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
Chiều dài tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung * | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Xem Nhanh Bài Viết
Ảnh lắp đặt thực tế của Máy lạnh điều hoà Panasonic RU12AKH-8
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Panasonic RU12AKH-8 inverter 1 chiều 12000BTU
Loại điều hòa Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà CS-RU12AKH-8 |
Khối ngoài trời CU-RU12AKH |
Công suất lạnh 11900 Btu/h (3480 ~ 13600) |
Phạm vi làm lạnh 15m² → 20m² |
Chiều 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter Có |
Độ ồn dàn lạnh 37 dB |
Độ ồn dàn nóng 48 dB |
Môi chất làm lạnh R32 |
Điện áp vào (Nguồn cấp) 1 pha – 220V (Dàn lạnh) |
Công suất điện 1070 W (275 ~ 1230) |
Kích thước dàn lạnh |
(khối lượng) 290 × 779 × 209 mm |
(8 kg) |
Kích thước dàn nóng |
(khối lượng) 542 × 780 × 289 mm |
(23 kg) |
Đường kính ống đồng Ø6 + Ø10 |
Chiều dài đường ống 3m → 20m |
Chênh lệch độ cao tối đa 15m |
Với các thông tin bên trên, Điện máy Việt Nam đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa: Xem Tại đây
nguồn st: Trần Đình
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.